Dieses Spiel wird präsentiert von:

Sonntag, 20. November 2016, 15:00 Uhr
·
Arena Leipzig

21:19

Ticker
59:56 | (21:19) | Tor durch 11 Binder, Lukas (SC DHfK Leipzig) |
59:26 | (20:19) | Team Timeout TSV GWD Minden |
57:10 | (20:19) | Tor durch 7 Jurdzs, Aivis (SC DHfK Leipzig) |
55:43 | (19:19) | 7-Meter verworfen durch 24 Svitlica, Aleksandar |
54:21 | (19:19) | Team Timeout SC DHfK Leipzig |
52:20 | (19:19) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
51:25 | (18:19) | Tor durch 33 Doder, Dalibor (TSV GWD Minden) |
50:33 | (18:18) | Tor durch 34 Milosevic, Alen (SC DHfK Leipzig) |
49:28 | (17:18) | 7-Meter verworfen durch 34 Milosevic, Alen |
46:44 | (17:18) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
45:11 | (16:18) | Tor durch 34 Milosevic, Alen (SC DHfK Leipzig) |
44:50 | (15:18) | Tor durch 22 Michalczik, Marian (TSV GWD Minden) |
44:02 | (15:17) | Tor durch 22 Michalczik, Marian (TSV GWD Minden) |
43:07 | (15:16) | 7-Meter verworfen durch 34 Milosevic, Alen |
42:19 | (15:16) | Tor durch 7 Sjöstrand, Charlie (TSV GWD Minden) |
41:06 | (15:15) | Tor durch 3 Semper, Franz (SC DHfK Leipzig) |
39:05 | (14:15) | Tor nach 7-Meter durch 34 Milosevic, Alen (SC DHfK Leipzig) |
37:43 | (13:15) | Tor durch 33 Doder, Dalibor (TSV GWD Minden) |
37:16 | (13:14) | Team Timeout TSV GWD Minden |
36:21 | (13:14) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
34:45 | (12:14) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
33:50 | (11:14) | Tor durch 7 Sjöstrand, Charlie (TSV GWD Minden) |
31:51 | (11:13) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 21 Gullerud, Magnus (TSV GWD Minden) |
31:51 | (11:13) | Tor durch 34 Milosevic, Alen (SC DHfK Leipzig) |
31:42 | (10:13) | Tor durch 33 Doder, Dalibor (TSV GWD Minden) |
30:25 | (10:12) | Tor durch 13 Janke, Maximilian (SC DHfK Leipzig) |
30:00 | (9:12) | Beginn 2. Halbzeit |
29:35 | (9:12) | Team Timeout TSV GWD Minden |
28:56 | (9:12) | Tor nach 7-Meter durch 34 Milosevic, Alen (SC DHfK Leipzig) |
28:49 | (8:12) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 22 Michalczik, Marian (TSV GWD Minden) |
28:21 | (8:12) | Tor durch 24 Svitlica, Aleksandar (TSV GWD Minden) |
27:34 | (8:11) | Tor durch 11 Binder, Lukas (SC DHfK Leipzig) |
27:04 | (7:11) | Tor durch 16 Sonne-Hansen, Kim (TSV GWD Minden) |
26:42 | (7:10) | Verwarnung gegen 34 Milosevic, Alen (SC DHfK Leipzig) |
26:30 | (7:10) | Tor durch 22 Michalczik, Marian (TSV GWD Minden) |
25:46 | (7:9) | Tor durch 31 Meschke, Benjamin (SC DHfK Leipzig) |
24:42 | (6:9) | Tor durch 24 Svitlica, Aleksandar (TSV GWD Minden) |
24:09 | (6:8) | Tor durch 33 Becvar, Roman (SC DHfK Leipzig) |
23:35 | (5:8) | Tor durch 6 Freiman, Helge (TSV GWD Minden) |
22:57 | (5:7) | Tor durch 4 Schäpsmeier, Moritz (TSV GWD Minden) |
22:12 | (5:6) | Tor durch 11 Binder, Lukas (SC DHfK Leipzig) |
21:36 | (4:6) | Team Timeout SC DHfK Leipzig |
21:30 | (4:6) | Tor durch 4 Schäpsmeier, Moritz (TSV GWD Minden) |
19:57 | (4:5) | Verwarnung gegen 13 Janke, Maximilian (SC DHfK Leipzig) |
17:39 | (4:5) | Verwarnung gegen 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
17:35 | (4:5) | Tor nach 7-Meter durch 24 Svitlica, Aleksandar (TSV GWD Minden) |
15:35 | (4:4) | Verwarnung gegen 22 Michalczik, Marian (TSV GWD Minden) |
15:10 | (4:4) | Team Timeout SC DHfK Leipzig |
15:10 | (4:4) | Verwarnung gegen 21 Gullerud, Magnus (TSV GWD Minden) |
14:33 | (4:4) | Tor durch 7 Sjöstrand, Charlie (TSV GWD Minden) |
13:43 | (4:3) | Verwarnung gegen 2 Freitag, Florian (TSV GWD Minden) |
13:39 | (4:3) | Tor durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
06:50 | (3:3) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 5 Kozlina, Miladin (TSV GWD Minden) |
06:12 | (3:3) | Tor durch 4 Schäpsmeier, Moritz (TSV GWD Minden) |
04:46 | (3:2) | Tor nach 7-Meter durch 24 Svitlica, Aleksandar (TSV GWD Minden) |
03:37 | (3:1) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
03:11 | (2:1) | Tor durch 7 Jurdzs, Aivis (SC DHfK Leipzig) |
00:46 | (1:1) | Tor durch 11 Binder, Lukas (SC DHfK Leipzig) |
00:35 | (0:1) | Tor durch 2 Freitag, Florian (TSV GWD Minden) |
00:00 | (0:0) | Torwartwechsel beim TSV GWD Minden, nun im Tor: 12 Eijlers, Gerrie |
00:00 | (0:0) | Torwartwechsel beim SC DHfK Leipzig, nun im Tor: 1 Vortmann, Jens |
00:00 | (0:0) | Spielbeginn (1. Halbzeit) |
SC DHfK Leipzig
# | Spielername | Tore | Position |
---|---|---|---|
1 | Vortmann, Jens | TW | |
44 | Putera, Milos | TW | |
3 | Semper, Franz | 1 | RR |
4 | Steinert, Christoph | 1 | RR |
5 | Rojewski, Andreas | RR | |
7 | Jurdzs, Aivis | 2 | RL |
11 | Binder, Lukas | 4 | LA |
13 | Janke, Maximilian | 1 | RM |
14 | Pieczkowski, Niclas | 5 | RL |
19 | Roscheck, Bastian | KM | |
24 | Strosack, Peter | RA | |
31 | Meschke, Benjamin | 1 | KM |
33 | Becvar, Roman | 1 | RR |
34 | Milosevic, Alen | 5 | KM |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
OA | Haber, Andre | ||
OB | Prokop, Christian | ||
OC | Weber, Sebastian | ||
OD | Dr. Toussaint, Rene |
TSV GWD Minden
# | Spielername | Tore | Position |
---|---|---|---|
12 | Eijlers, Gerrie | TW | |
16 | Sonne-Hansen, Kim | 1 | TW |
2 | Freitag, Florian | 1 | RM |
4 | Schäpsmeier, Moritz | 3 | RR |
5 | Kozlina, Miladin | RL | |
6 | Freiman, Helge | 1 | RL |
7 | Sjöstrand, Charlie | 3 | LA |
17 | Suedmeier, Sören | RM | |
19 | Larsson, Joakim | KM | |
21 | Gullerud, Magnus | KM | |
22 | Michalczik, Marian | 3 | |
23 | Wieling, Tim | ||
24 | Svitlica, Aleksandar | 4 | RA |
33 | Doder, Dalibor | 3 | RM |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
OA | Glombek, Tobias | ||
OB | Carstens, Frank | ||
OC | Wagner, Britta | ||
OD | Gieseking, Günther |
News
Freitag, 21. Dezember 2018 16:00
Erster Auswärtssieg als Weihnachtsgeschenk?
DHfK-Männer am 4. Advent zu Gast in Wetzlar. Sky und Leutzscher Welle senden live
Freitag, 14. Dezember 2018 15:00
SC DHfK Leipzig gastiert bei den Füchsen Berlin
Alle Infos und die Trainerstimmen vor dem Spiel.
Freitag, 07. Dezember 2018 15:00
Sonntag 16 Uhr: SC DHfK Leipzig empfängt TVB Lemgo Lippe
Schon 3500 Tickets weg. Alle Infos zum Spiel und die Trainerstimmen.
Donnerstag, 06. Dezember 2018 13:00
Viele Überraschungen zum großen Nikolaus-Spieltag gegen Lemgo
Es wird weihnachtlich in der ARENA Leipzig. Der SC DHfK Leipzig und Spieltagspräsentator Höfe am Brühl haben sich viele Überraschungen für Groß und...
Arena Leipzig
Am Sportforum 2, 04105 Leipzig
27.08.2017, 12:30 Uhr
·
Kampa-Halle

26
:
29

31.08.2017, 18:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

26
:
25

03.09.2017, 12:30 Uhr
·
PHOENIX CONTACT arena

33
:
29

10.09.2017, 15:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

25
:
22

14.09.2017, 19:00 Uhr
·
Sparkassen-Arena Kiel

29
:
26

24.09.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

25
:
23

28.09.2017, 19:00 Uhr
·
Rittal Arena

22
:
23

05.10.2017, 19:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

30
:
31

08.10.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

26
:
26

15.10.2017, 15:00 Uhr
·
GETEC Arena

37
:
31

22.10.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

34
:
24

05.11.2017, 15:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

30
:
27

11.11.2017, 18:10 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

23
:
29

19.11.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

33
:
28

23.11.2017, 19:00 Uhr
·
Friedrich-Ebert-Halle

21
:
35

10.12.2017, 12:30 Uhr
·
SCHARRena

22
:
27

17.12.2017, 15:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

27
:
24

21.12.2017, 20:45 Uhr
·
Sporthalle Gießen-Ost

20
:
24

27.12.2017, 19:00 Uhr
·
Arena Nürnberger Versicherung

27
:
26

11.02.2018, 15:00 Uhr
·
Rothenbach-Halle

28
:
20

17.02.2018, 20:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

22
:
23

22.02.2018, 19:00 Uhr
·
Max-Schmeling-Halle

24
:
20

04.03.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

23
:
20

11.03.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

26
:
19

18.03.2018, 12:30 Uhr
·
Schwalbe-Arena

29
:
24

25.03.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

24
:
24

01.04.2018, 12:30 Uhr
·
Flens-Arena

30
:
27

15.04.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

20
:
17

19.04.2018, 19:00 Uhr
·
EWS Arena

20
:
20

26.04.2018, 19:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

16
:
28

10.05.2018, 19:00 Uhr
·
Merkur Arena

17
:
22

20.05.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

23
:
21

27.05.2018, 12:30 Uhr
·
TUI Arena

30
:
26

03.06.2018, 15:00 Uhr
·
SAP Arena

28
:
25
