Montag, 26. Dezember 2016, 17:15 Uhr
·
Porsche-Arena

28:26

Ticker
59:50 | (28:26) | Team Timeout TVB 1898 Stuttgart |
59:31 | (28:26) | Tor durch 11 Binder, Lukas (SC DHfK Leipzig) |
59:22 | (28:25) | Tor durch 6 Weiß, Dominik (TVB 1898 Stuttgart) |
58:53 | (27:25) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
58:04 | (27:24) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 13 Janke, Maximilian (SC DHfK Leipzig) |
55:45 | (27:24) | Tor durch 5 Rojewski, Andreas (SC DHfK Leipzig) |
55:35 | (27:23) | Tor durch 24 Kretschmer, Finn (TVB 1898 Stuttgart) |
54:40 | (26:23) | Tor durch 5 Rojewski, Andreas (SC DHfK Leipzig) |
53:48 | (26:22) | 7-Meter verworfen durch 8 Schweikardt, Michael |
52:59 | (26:22) | 7-Meter verworfen durch 4 Steinert, Christoph |
52:19 | (26:22) | Tor nach 7-Meter durch 8 Schweikardt, Michael (TVB 1898 Stuttgart) |
51:13 | (25:22) | 7-Meter verworfen durch 4 Steinert, Christoph |
51:11 | (25:22) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 6 Weiß, Dominik (TVB 1898 Stuttgart) |
50:24 | (25:22) | Tor durch 5 Rojewski, Andreas (SC DHfK Leipzig) |
49:45 | (25:21) | Tor durch 14 Baumgarten, Simon (TVB 1898 Stuttgart) |
49:16 | (24:21) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
47:44 | (24:20) | 7-Meter verworfen durch 7 Schagen, Bobby |
47:44 | (24:20) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 19 Roscheck, Bastian (SC DHfK Leipzig) |
47:07 | (24:20) | Tor durch 5 Rojewski, Andreas (SC DHfK Leipzig) |
46:53 | (24:19) | Team Timeout SC DHfK Leipzig |
46:31 | (24:19) | Tor durch 6 Weiß, Dominik (TVB 1898 Stuttgart) |
45:48 | (23:19) | Tor durch 5 Rojewski, Andreas (SC DHfK Leipzig) |
43:41 | (23:18) | Tor durch 10 Kraus, Michael (TVB 1898 Stuttgart) |
43:16 | (22:18) | Team Timeout TVB 1898 Stuttgart |
42:39 | (22:18) | Tor durch 34 Milosevic, Alen (SC DHfK Leipzig) |
41:14 | (22:17) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 6 Weiß, Dominik (TVB 1898 Stuttgart) |
41:13 | (22:17) | Tor durch 33 Becvar, Roman (SC DHfK Leipzig) |
40:43 | (22:16) | Tor durch 24 Kretschmer, Finn (TVB 1898 Stuttgart) |
40:09 | (21:16) | Tor durch 5 Rojewski, Andreas (SC DHfK Leipzig) |
39:35 | (21:15) | Tor durch 24 Kretschmer, Finn (TVB 1898 Stuttgart) |
38:28 | (20:15) | Tor durch 6 Weiß, Dominik (TVB 1898 Stuttgart) |
36:36 | (19:15) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
36:32 | (19:15) | Tor durch 6 Weiß, Dominik (TVB 1898 Stuttgart) |
35:54 | (18:15) | Tor durch 7 Jurdzs, Aivis (SC DHfK Leipzig) |
35:20 | (18:14) | Tor durch 14 Baumgarten, Simon (TVB 1898 Stuttgart) |
34:18 | (17:14) | Tor durch 24 Strosack, Peter (SC DHfK Leipzig) |
33:01 | (17:13) | Tor durch 34 Milosevic, Alen (SC DHfK Leipzig) |
32:28 | (17:12) | Tor durch 8 Schweikardt, Michael (TVB 1898 Stuttgart) |
32:05 | (16:12) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
30:41 | (16:11) | Tor nach 7-Meter durch 7 Schagen, Bobby (TVB 1898 Stuttgart) |
30:39 | (15:11) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 13 Janke, Maximilian (SC DHfK Leipzig) |
30:00 | (15:11) | Beginn 2. Halbzeit |
29:49 | (15:11) | Tor durch 5 Rojewski, Andreas (SC DHfK Leipzig) |
28:55 | (15:10) | Team Timeout TVB 1898 Stuttgart |
28:27 | (15:10) | Tor durch 24 Strosack, Peter (SC DHfK Leipzig) |
27:52 | (15:9) | Tor durch 24 Kretschmer, Finn (TVB 1898 Stuttgart) |
26:19 | (14:9) | Tor durch 6 Weiß, Dominik (TVB 1898 Stuttgart) |
25:55 | (13:9) | Team Timeout SC DHfK Leipzig |
25:26 | (13:9) | Tor durch 24 Kretschmer, Finn (TVB 1898 Stuttgart) |
23:37 | (12:9) | Tor durch 8 Schweikardt, Michael (TVB 1898 Stuttgart) |
22:57 | (11:9) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
21:57 | (11:8) | Tor durch 6 Weiß, Dominik (TVB 1898 Stuttgart) |
21:42 | (10:8) | Verwarnung gegen 13 Janke, Maximilian (SC DHfK Leipzig) |
21:06 | (10:8) | Tor durch 24 Strosack, Peter (SC DHfK Leipzig) |
20:21 | (10:7) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
19:47 | (10:6) | Tor durch 8 Schweikardt, Michael (TVB 1898 Stuttgart) |
17:58 | (9:6) | Team Timeout SC DHfK Leipzig |
17:25 | (9:6) | Tor durch 15 Fotache, Viorel (TVB 1898 Stuttgart) |
15:53 | (8:6) | Tor durch 7 Schagen, Bobby (TVB 1898 Stuttgart) |
14:02 | (7:6) | Tor durch 6 Weiß, Dominik (TVB 1898 Stuttgart) |
13:47 | (6:6) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 19 Roscheck, Bastian (SC DHfK Leipzig) |
12:24 | (6:6) | Verwarnung gegen 15 Fotache, Viorel (TVB 1898 Stuttgart) |
11:19 | (6:6) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
10:57 | (6:5) | Verwarnung gegen 19 Roscheck, Bastian (SC DHfK Leipzig) |
10:47 | (6:5) | Tor durch 14 Baumgarten, Simon (TVB 1898 Stuttgart) |
09:32 | (5:5) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 4 Lobedank, Felix (TVB 1898 Stuttgart) |
08:59 | (5:5) | Tor durch 7 Schagen, Bobby (TVB 1898 Stuttgart) |
08:13 | (4:5) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
07:38 | (4:4) | Tor durch 6 Weiß, Dominik (TVB 1898 Stuttgart) |
06:45 | (3:4) | Verwarnung gegen 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
06:10 | (3:4) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
06:04 | (3:3) | Verwarnung gegen 4 Lobedank, Felix (TVB 1898 Stuttgart) |
05:22 | (3:3) | Tor durch 4 Lobedank, Felix (TVB 1898 Stuttgart) |
04:58 | (2:3) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
03:37 | (2:2) | Tor durch 10 Kraus, Michael (TVB 1898 Stuttgart) |
02:46 | (1:2) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
01:06 | (1:1) | Tor durch 4 Lobedank, Felix (TVB 1898 Stuttgart) |
00:26 | (0:1) | Tor durch 34 Milosevic, Alen (SC DHfK Leipzig) |
00:00 | (0:0) | Torwartwechsel beim SC DHfK Leipzig, nun im Tor: 1 Vortmann, Jens |
00:00 | (0:0) | Torwartwechsel beim TVB 1898 Stuttgart, nun im Tor: 1 Jerkovic, Dragan |
00:00 | (0:0) | Spielbeginn (1. Halbzeit) |
TVB 1898 Stuttgart
# | Spielername | Tore | Position |
---|---|---|---|
1 | Jerkovic, Dragan | TW | |
19 | Bitter, Johannes | TW | |
4 | Lobedank, Felix | 2 | RR |
6 | Weiß, Dominik | 8 | RL |
7 | Schagen, Bobby | 3 | RA |
8 | Schweikardt, Michael | 4 | RM |
10 | Kraus, Michael | 2 | RM |
14 | Baumgarten, Simon | 3 | KM |
15 | Fotache, Viorel | 1 | RL |
24 | Kretschmer, Finn | 5 | RA |
29 | Orlowski, Marian | RL | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
OA | Schäfer, Karsten | ||
OB | Baur, Markus | ||
OC | Stadler, Herbert | ||
OD | Suchanek, Sandra |
SC DHfK Leipzig
# | Spielername | Tore | Position |
---|---|---|---|
1 | Vortmann, Jens | TW | |
44 | Putera, Milos | TW | |
3 | Semper, Franz | RR | |
4 | Steinert, Christoph | 4 | RR |
5 | Rojewski, Andreas | 7 | RR |
7 | Jurdzs, Aivis | 1 | RL |
11 | Binder, Lukas | 1 | LA |
13 | Janke, Maximilian | RM | |
14 | Pieczkowski, Niclas | 6 | RL |
19 | Roscheck, Bastian | KM | |
24 | Strosack, Peter | 3 | RA |
31 | Meschke, Benjamin | KM | |
33 | Becvar, Roman | 1 | RR |
34 | Milosevic, Alen | 3 | KM |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
OA | Haber, André | ||
OB | Prokop, Christian | ||
OC | Quaas, Tillmann | ||
OD | - |
News
Keine Nachrichten verfügbar.
Porsche-Arena
Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart
27.08.2017, 12:30 Uhr
·
Kampa-Halle

26
:
29

31.08.2017, 18:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

26
:
25

03.09.2017, 12:30 Uhr
·
PHOENIX CONTACT arena

33
:
29

10.09.2017, 15:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

25
:
22

14.09.2017, 19:00 Uhr
·
Sparkassen-Arena Kiel

29
:
26

24.09.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

25
:
23

28.09.2017, 19:00 Uhr
·
Rittal Arena

22
:
23

05.10.2017, 19:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

30
:
31

08.10.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

26
:
26

15.10.2017, 15:00 Uhr
·
GETEC Arena

37
:
31

22.10.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

34
:
24

05.11.2017, 15:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

30
:
27

11.11.2017, 18:10 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

23
:
29

19.11.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

33
:
28

23.11.2017, 19:00 Uhr
·
Friedrich-Ebert-Halle

21
:
35

10.12.2017, 12:30 Uhr
·
SCHARRena

22
:
27

17.12.2017, 15:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

27
:
24

21.12.2017, 20:45 Uhr
·
Sporthalle Gießen-Ost

20
:
24

27.12.2017, 19:00 Uhr
·
Arena Nürnberger Versicherung

27
:
26

11.02.2018, 15:00 Uhr
·
Rothenbach-Halle

28
:
20

17.02.2018, 20:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

22
:
23

22.02.2018, 19:00 Uhr
·
Max-Schmeling-Halle

24
:
20

04.03.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

23
:
20

11.03.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

26
:
19

18.03.2018, 12:30 Uhr
·
Schwalbe-Arena

29
:
24

25.03.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

24
:
24

01.04.2018, 12:30 Uhr
·
Flens-Arena

30
:
27

15.04.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

20
:
17

19.04.2018, 19:00 Uhr
·
EWS Arena

20
:
20

26.04.2018, 19:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

16
:
28

10.05.2018, 19:00 Uhr
·
Merkur Arena

17
:
22

20.05.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

23
:
21

27.05.2018, 12:30 Uhr
·
TUI Arena

30
:
26

03.06.2018, 15:00 Uhr
·
SAP Arena

28
:
25
