Mittwoch, 01. März 2017, 19:00 Uhr
·
Arena Leipzig

29:23

Ticker
58:47 | (29:23) | Tor durch 9 Späth, Manuel (FRISCH AUF! Göppingen) |
57:48 | (29:22) | Tor nach 7-Meter durch 27 Rentschler, Marco (FRISCH AUF! Göppingen) |
57:44 | (29:21) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 33 Becvar, Roman (SC DHfK Leipzig) |
55:07 | (29:21) | Tor durch 10 Heymann, Sebastian (FRISCH AUF! Göppingen) |
54:12 | (29:20) | Tor durch 21 Berg, Andreas (FRISCH AUF! Göppingen) |
53:38 | (29:19) | Tor durch 9 Späth, Manuel (FRISCH AUF! Göppingen) |
53:16 | (29:18) | Tor durch 3 Semper, Franz (SC DHfK Leipzig) |
52:03 | (28:18) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
51:26 | (27:18) | 7-Meter verworfen durch 24 Schiller, Marcel |
51:22 | (27:18) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
50:55 | (27:18) | Tor durch 31 Meschke, Benjamin (SC DHfK Leipzig) |
50:30 | (26:18) | Team Timeout SC DHfK Leipzig |
50:23 | (26:18) | Tor durch 15 Sesum, Zarko (FRISCH AUF! Göppingen) |
50:01 | (26:17) | Tor durch 26 Pfahl, Adrian (FRISCH AUF! Göppingen) |
49:24 | (26:16) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
47:12 | (25:16) | Tor durch 31 Meschke, Benjamin (SC DHfK Leipzig) |
46:36 | (24:16) | Tor durch 10 Heymann, Sebastian (FRISCH AUF! Göppingen) |
46:05 | (24:15) | Tor durch 8 Krzikalla, Lucas (SC DHfK Leipzig) |
44:10 | (23:15) | Tor durch 8 Krzikalla, Lucas (SC DHfK Leipzig) |
43:14 | (22:15) | Tor durch 3 Semper, Franz (SC DHfK Leipzig) |
42:25 | (21:15) | Tor durch 21 Berg, Andreas (FRISCH AUF! Göppingen) |
40:49 | (21:14) | Team Timeout FRISCH AUF! Göppingen |
40:40 | (21:14) | Tor durch 31 Meschke, Benjamin (SC DHfK Leipzig) |
39:45 | (20:14) | Tor durch 21 Berg, Andreas (FRISCH AUF! Göppingen) |
39:08 | (20:13) | Tor durch 3 Semper, Franz (SC DHfK Leipzig) |
37:45 | (19:13) | Tor durch 26 Pfahl, Adrian (FRISCH AUF! Göppingen) |
37:08 | (19:12) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
36:21 | (18:12) | Tor durch 15 Sesum, Zarko (FRISCH AUF! Göppingen) |
36:10 | (18:11) | Tor durch 8 Krzikalla, Lucas (SC DHfK Leipzig) |
35:42 | (17:11) | Tor durch 21 Berg, Andreas (FRISCH AUF! Göppingen) |
34:34 | (17:10) | Tor durch 27 Rentschler, Marco (FRISCH AUF! Göppingen) |
34:12 | (17:9) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
33:24 | (16:9) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 31 Meschke, Benjamin (SC DHfK Leipzig) |
31:49 | (16:9) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 13 Janke, Maximilian (SC DHfK Leipzig) |
31:49 | (16:9) | Tor durch 4 Kneule, Tim (FRISCH AUF! Göppingen) |
30:29 | (16:8) | Tor durch 7 Jurdzs, Aivis (SC DHfK Leipzig) |
30:00 | (15:8) | Beginn 2. Halbzeit |
29:43 | (15:8) | Tor durch 3 Semper, Franz (SC DHfK Leipzig) |
29:17 | (14:8) | Team Timeout SC DHfK Leipzig |
28:35 | (14:8) | Tor durch 26 Pfahl, Adrian (FRISCH AUF! Göppingen) |
26:42 | (14:7) | Tor durch 7 Jurdzs, Aivis (SC DHfK Leipzig) |
26:23 | (13:7) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 13 Barud, Niclas (FRISCH AUF! Göppingen) |
25:49 | (13:7) | Tor durch 4 Kneule, Tim (FRISCH AUF! Göppingen) |
24:53 | (13:6) | Tor durch 11 Binder, Lukas (SC DHfK Leipzig) |
23:33 | (12:6) | Tor nach 7-Meter durch 24 Schiller, Marcel (FRISCH AUF! Göppingen) |
22:24 | (12:5) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 10 Heymann, Sebastian (FRISCH AUF! Göppingen) |
22:24 | (12:5) | Tor durch 31 Meschke, Benjamin (SC DHfK Leipzig) |
20:54 | (11:5) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
20:23 | (10:5) | Verwarnung gegen Andersson, Magnus (FRISCH AUF! Göppingen) |
18:25 | (10:5) | Tor durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
18:01 | (9:5) | Team Timeout FRISCH AUF! Göppingen |
18:01 | (9:5) | Verwarnung gegen 26 Pfahl, Adrian (FRISCH AUF! Göppingen) |
18:01 | (9:5) | Tor durch 3 Semper, Franz (SC DHfK Leipzig) |
15:58 | (8:5) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
15:51 | (7:5) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 24 Schiller, Marcel (FRISCH AUF! Göppingen) |
15:01 | (7:5) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
12:03 | (6:5) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
11:52 | (6:5) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
11:12 | (5:5) | Tor durch 4 Kneule, Tim (FRISCH AUF! Göppingen) |
09:57 | (5:4) | Verwarnung gegen 13 Janke, Maximilian (SC DHfK Leipzig) |
09:08 | (5:4) | Tor durch 11 Binder, Lukas (SC DHfK Leipzig) |
07:41 | (4:4) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
07:27 | (3:4) | Verwarnung gegen 15 Sesum, Zarko (FRISCH AUF! Göppingen) |
06:34 | (3:4) | Tor nach 7-Meter durch 24 Schiller, Marcel (FRISCH AUF! Göppingen) |
06:21 | (3:3) | Verwarnung gegen 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
05:12 | (3:3) | Tor durch 13 Janke, Maximilian (SC DHfK Leipzig) |
04:47 | (2:3) | Verwarnung gegen 30 Halén, Anton (FRISCH AUF! Göppingen) |
03:05 | (2:3) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
02:27 | (1:3) | Tor durch 15 Sesum, Zarko (FRISCH AUF! Göppingen) |
01:23 | (1:2) | Tor durch 15 Sesum, Zarko (FRISCH AUF! Göppingen) |
01:04 | (1:1) | Tor durch 5 Rojewski, Andreas (SC DHfK Leipzig) |
00:27 | (0:1) | Tor durch 24 Schiller, Marcel (FRISCH AUF! Göppingen) |
00:00 | (0:0) | Torwartwechsel beim FRISCH AUF! Göppingen, nun im Tor: 16 Prost, Primoz |
00:00 | (0:0) | Torwartwechsel beim SC DHfK Leipzig, nun im Tor: 1 Vortmann, Jens |
00:00 | (0:0) | Spielbeginn (1. Halbzeit) |
SC DHfK Leipzig
# | Spielername | Tore | Position |
---|---|---|---|
1 | Vortmann, Jens | TW | |
44 | Putera, Milos | TW | |
3 | Semper, Franz | 5 | RR |
4 | Steinert, Christoph | 5 | RR |
5 | Rojewski, Andreas | 1 | RR |
7 | Jurdzs, Aivis | 2 | RL |
8 | Krzikalla, Lucas | 3 | RA |
11 | Binder, Lukas | 2 | LA |
13 | Janke, Maximilian | 1 | RM |
14 | Pieczkowski, Niclas | 6 | RL |
17 | Sommer, Marvin | LA | |
19 | Roscheck, Bastian | KM | |
31 | Meschke, Benjamin | 4 | KM |
33 | Becvar, Roman | RR | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
OA | Haber, Andre | ||
OB | Prokop, Christian | ||
OC | Quaas, Tillmann | ||
OD | Dr. Toussaint, Rene |
FRISCH AUF! Göppingen
# | Spielername | Tore | Position |
---|---|---|---|
16 | Prost, Primoz | TW | |
23 | Rutschmann, Bastian | TW | |
4 | Kneule, Tim | 3 | RM |
9 | Späth, Manuel | 2 | KM |
10 | Heymann, Sebastian | 2 | RL |
13 | Barud, Niclas | KM | |
15 | Sesum, Zarko | 4 | RL |
18 | Kaufmann, Lars | RL | |
21 | Berg, Andreas | 4 | LA |
24 | Schiller, Marcel | 3 | LA |
26 | Pfahl, Adrian | 3 | RR |
27 | Rentschler, Marco | 2 | RA |
30 | Halén, Anton | RA | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
OA | Schöne, Christian | ||
OB | Andersson, Magnus | ||
OC | Kieß, Christoph | ||
OD | Heinrich, Peter |
News
Keine Nachrichten verfügbar.
Arena Leipzig
Am Sportforum 2, 04105 Leipzig
27.08.2017, 12:30 Uhr
·
Kampa-Halle

26
:
29

31.08.2017, 18:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

26
:
25

03.09.2017, 12:30 Uhr
·
PHOENIX CONTACT arena

33
:
29

10.09.2017, 15:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

25
:
22

14.09.2017, 19:00 Uhr
·
Sparkassen-Arena Kiel

29
:
26

24.09.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

25
:
23

28.09.2017, 19:00 Uhr
·
Rittal Arena

22
:
23

05.10.2017, 19:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

30
:
31

08.10.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

26
:
26

15.10.2017, 15:00 Uhr
·
GETEC Arena

37
:
31

22.10.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

34
:
24

05.11.2017, 15:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

30
:
27

11.11.2017, 18:10 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

23
:
29

19.11.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

33
:
28

23.11.2017, 19:00 Uhr
·
Friedrich-Ebert-Halle

21
:
35

10.12.2017, 12:30 Uhr
·
SCHARRena

22
:
27

17.12.2017, 15:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

27
:
24

21.12.2017, 20:45 Uhr
·
Sporthalle Gießen-Ost

20
:
24

27.12.2017, 19:00 Uhr
·
Arena Nürnberger Versicherung

27
:
26

11.02.2018, 15:00 Uhr
·
Rothenbach-Halle

28
:
20

17.02.2018, 20:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

22
:
23

22.02.2018, 19:00 Uhr
·
Max-Schmeling-Halle

24
:
20

04.03.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

23
:
20

11.03.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

26
:
19

18.03.2018, 12:30 Uhr
·
Schwalbe-Arena

29
:
24

25.03.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

24
:
24

01.04.2018, 12:30 Uhr
·
Flens-Arena

30
:
27

15.04.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

20
:
17

19.04.2018, 19:00 Uhr
·
EWS Arena

20
:
20

26.04.2018, 19:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

16
:
28

10.05.2018, 19:00 Uhr
·
Merkur Arena

17
:
22

20.05.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

23
:
21

27.05.2018, 12:30 Uhr
·
TUI Arena

30
:
26

03.06.2018, 15:00 Uhr
·
SAP Arena

28
:
25
