Samstag, 11. März 2017, 19:00 Uhr
·
SG.Klingenhalle

24:26

Ticker
59:45 | (24:26) | Tor nach 7-Meter durch 4 Hoße, Christian (Bergischer HC) |
59:21 | (23:26) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
59:16 | (23:25) | Disqualifikation gegen 2 Preuss, Moritz vom Bergischer HC |
58:50 | (23:25) | Team Timeout SC DHfK Leipzig |
58:39 | (23:25) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 17 Sommer, Marvin (SC DHfK Leipzig) |
58:35 | (23:25) | Tor durch 11 Gunnarsson, Arnor (Bergischer HC) |
58:10 | (22:25) | Tor durch 18 Hermann, Alexander (Bergischer HC) |
55:09 | (21:25) | Tor durch 8 Krzikalla, Lucas (SC DHfK Leipzig) |
54:55 | (21:24) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 22 Gutbrod, Fabian (Bergischer HC) |
53:08 | (21:24) | Team Timeout SC DHfK Leipzig |
52:33 | (21:24) | Tor durch 13 Nippes, Kristian (Bergischer HC) |
52:17 | (20:24) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
51:41 | (20:24) | Team Timeout Bergischer HC |
51:39 | (20:24) | Tor durch 8 Krzikalla, Lucas (SC DHfK Leipzig) |
50:41 | (20:23) | Tor durch 3 Semper, Franz (SC DHfK Leipzig) |
50:31 | (20:22) | Tor durch 18 Hermann, Alexander (Bergischer HC) |
50:04 | (19:22) | Tor durch 8 Krzikalla, Lucas (SC DHfK Leipzig) |
49:31 | (19:21) | Tor durch 22 Gutbrod, Fabian (Bergischer HC) |
48:50 | (18:21) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
44:49 | (18:20) | Team Timeout Bergischer HC |
44:18 | (18:20) | Tor durch 17 Sommer, Marvin (SC DHfK Leipzig) |
42:33 | (18:19) | Tor durch 90 Criciotoiu, Bogdan (Bergischer HC) |
41:04 | (17:19) | Tor durch 17 Sommer, Marvin (SC DHfK Leipzig) |
40:26 | (17:18) | Tor durch 4 Hoße, Christian (Bergischer HC) |
39:49 | (16:18) | Tor durch 17 Sommer, Marvin (SC DHfK Leipzig) |
39:18 | (16:17) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 13 Janke, Maximilian (SC DHfK Leipzig) |
39:18 | (16:17) | Tor durch 19 Babak, Tomas (Bergischer HC) |
38:32 | (15:17) | Tor durch 13 Janke, Maximilian (SC DHfK Leipzig) |
36:24 | (15:16) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
35:27 | (15:15) | Tor durch 22 Gutbrod, Fabian (Bergischer HC) |
35:00 | (14:15) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
34:52 | (14:14) | Tor durch 19 Babak, Tomas (Bergischer HC) |
33:31 | (13:14) | Tor durch 90 Criciotoiu, Bogdan (Bergischer HC) |
32:33 | (12:14) | Tor durch 8 Krzikalla, Lucas (SC DHfK Leipzig) |
32:06 | (12:13) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 2 Preuss, Moritz (Bergischer HC) |
32:04 | (12:13) | Tor durch 22 Gutbrod, Fabian (Bergischer HC) |
31:14 | (11:13) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
30:47 | (11:12) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 23 Vilovski, Uros (Bergischer HC) |
30:00 | (11:12) | Beginn 2. Halbzeit |
29:49 | (11:12) | Tor durch 4 Hoße, Christian (Bergischer HC) |
28:27 | (10:12) | Tor nach 7-Meter durch 4 Hoße, Christian (Bergischer HC) |
28:21 | (9:12) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 13 Janke, Maximilian (SC DHfK Leipzig) |
27:32 | (9:12) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
26:51 | (9:11) | Tor durch 22 Gutbrod, Fabian (Bergischer HC) |
26:16 | (8:11) | Tor nach 7-Meter durch 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
26:10 | (8:10) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 23 Vilovski, Uros (Bergischer HC) |
26:00 | (8:10) | Tor durch 23 Vilovski, Uros (Bergischer HC) |
25:09 | (7:10) | Tor durch 31 Meschke, Benjamin (SC DHfK Leipzig) |
24:46 | (7:9) | Tor durch 11 Gunnarsson, Arnor (Bergischer HC) |
24:31 | (6:9) | Tor durch 8 Krzikalla, Lucas (SC DHfK Leipzig) |
24:12 | (6:8) | Team Timeout SC DHfK Leipzig |
24:05 | (6:8) | Verwarnung gegen 13 Nippes, Kristian (Bergischer HC) |
23:21 | (6:8) | Tor durch 13 Nippes, Kristian (Bergischer HC) |
23:01 | (5:8) | 2 Minuten Zeitstrafe gegen 19 Roscheck, Bastian (SC DHfK Leipzig) |
22:32 | (5:8) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
22:05 | (5:7) | Verwarnung gegen 23 Vilovski, Uros (Bergischer HC) |
21:45 | (5:7) | Tor durch 19 Babak, Tomas (Bergischer HC) |
20:16 | (4:7) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
19:42 | (4:6) | Tor durch 17 Sommer, Marvin (SC DHfK Leipzig) |
19:04 | (4:5) | Tor durch 11 Gunnarsson, Arnor (Bergischer HC) |
17:08 | (3:5) | Verwarnung gegen 4 Steinert, Christoph (SC DHfK Leipzig) |
16:28 | (3:5) | Team Timeout Bergischer HC |
15:28 | (3:5) | Tor durch 11 Gunnarsson, Arnor (Bergischer HC) |
15:16 | (2:5) | Tor durch 3 Semper, Franz (SC DHfK Leipzig) |
13:36 | (2:4) | Tor durch 8 Krzikalla, Lucas (SC DHfK Leipzig) |
11:25 | (2:3) | Tor durch 17 Sommer, Marvin (SC DHfK Leipzig) |
10:44 | (2:2) | Tor durch 3 Semper, Franz (SC DHfK Leipzig) |
10:13 | (2:1) | 7-Meter verworfen durch 11 Gunnarsson, Arnor |
07:04 | (2:1) | Tor durch 4 Hoße, Christian (Bergischer HC) |
05:28 | (1:1) | Verwarnung gegen 19 Roscheck, Bastian (SC DHfK Leipzig) |
04:35 | (1:1) | Tor durch 14 Pieczkowski, Niclas (SC DHfK Leipzig) |
01:51 | (1:0) | 7-Meter verworfen durch 4 Steinert, Christoph |
01:42 | (1:0) | Verwarnung gegen 90 Criciotoiu, Bogdan (Bergischer HC) |
00:50 | (1:0) | Tor durch 18 Hermann, Alexander (Bergischer HC) |
00:00 | (0:0) | Torwartwechsel beim SC DHfK Leipzig, nun im Tor: 1 Vortmann, Jens |
00:00 | (0:0) | Torwartwechsel beim Bergischer HC, nun im Tor: 1 Gustavsson, Björgvin Pa |
00:00 | (0:0) | Spielbeginn (1. Halbzeit) |
Bergischer HC
# | Spielername | Tore | Position |
---|---|---|---|
1 | Gustavsson, Björgvin Pa | TW | |
12 | Rudeck, Christopher | TW | |
2 | Preuss, Moritz | KM | |
4 | Hoße, Christian | 5 | LA |
7 | Artmann, Nils | RA | |
11 | Gunnarsson, Arnor | 4 | RA |
13 | Nippes, Kristian | 2 | RR |
17 | Artmann, Jan | LA | |
18 | Hermann, Alexander | 3 | RL |
19 | Babak, Tomas | 3 | RM |
22 | Gutbrod, Fabian | 4 | RL |
23 | Vilovski, Uros | 1 | KM |
29 | Jonovski, Ace | RL | |
90 | Criciotoiu, Bogdan | 2 | RR |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
OA | Knapik, Siegfried | ||
OB | Hinze, Sebastian | ||
OC | Walonka, Carsten | ||
OD | Rath, Christoph |
SC DHfK Leipzig
# | Spielername | Tore | Position |
---|---|---|---|
1 | Vortmann, Jens | TW | |
44 | Putera, Milos | TW | |
3 | Semper, Franz | 3 | RR |
4 | Steinert, Christoph | 6 | RR |
7 | Jurdzs, Aivis | RL | |
8 | Krzikalla, Lucas | 6 | RA |
11 | Binder, Lukas | LA | |
13 | Janke, Maximilian | 1 | RM |
14 | Pieczkowski, Niclas | 4 | RL |
17 | Sommer, Marvin | 5 | LA |
19 | Roscheck, Bastian | KM | |
31 | Meschke, Benjamin | 1 | KM |
34 | Milosevic, Alen | KM | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
OA | Haber, Andre | ||
OB | Prokop, Christian | ||
OC | Weber, Sebastian | ||
OD | - |
News
Keine Nachrichten verfügbar.
SG.Klingenhalle
Kotter Str. 9, 42655 Solingen
27.08.2017, 12:30 Uhr
·
Kampa-Halle

26
:
29

31.08.2017, 18:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

26
:
25

03.09.2017, 12:30 Uhr
·
PHOENIX CONTACT arena

33
:
29

10.09.2017, 15:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

25
:
22

14.09.2017, 19:00 Uhr
·
Sparkassen-Arena Kiel

29
:
26

24.09.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

25
:
23

28.09.2017, 19:00 Uhr
·
Rittal Arena

22
:
23

05.10.2017, 19:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

30
:
31

08.10.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

26
:
26

15.10.2017, 15:00 Uhr
·
GETEC Arena

37
:
31

22.10.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

34
:
24

05.11.2017, 15:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

30
:
27

11.11.2017, 18:10 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

23
:
29

19.11.2017, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

33
:
28

23.11.2017, 19:00 Uhr
·
Friedrich-Ebert-Halle

21
:
35

10.12.2017, 12:30 Uhr
·
SCHARRena

22
:
27

17.12.2017, 15:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

27
:
24

21.12.2017, 20:45 Uhr
·
Sporthalle Gießen-Ost

20
:
24

27.12.2017, 19:00 Uhr
·
Arena Nürnberger Versicherung

27
:
26

11.02.2018, 15:00 Uhr
·
Rothenbach-Halle

28
:
20

17.02.2018, 20:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

22
:
23

22.02.2018, 19:00 Uhr
·
Max-Schmeling-Halle

24
:
20

04.03.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

23
:
20

11.03.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

26
:
19

18.03.2018, 12:30 Uhr
·
Schwalbe-Arena

29
:
24

25.03.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

24
:
24

01.04.2018, 12:30 Uhr
·
Flens-Arena

30
:
27

15.04.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

20
:
17

19.04.2018, 19:00 Uhr
·
EWS Arena

20
:
20

26.04.2018, 19:00 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

16
:
28

10.05.2018, 19:00 Uhr
·
Merkur Arena

17
:
22

20.05.2018, 12:30 Uhr
·
QUARTERBACK Immobilien ARENA

23
:
21

27.05.2018, 12:30 Uhr
·
TUI Arena

30
:
26

03.06.2018, 15:00 Uhr
·
SAP Arena

28
:
25
