HSG Wetzlar
SC DHfK
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenBuderus Arena Wetzlar
Direkter Vergleich
HSG Wetzlar
SC DHfK
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tor Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 14 | 13 | 1 | 0 | 99 | 27:1 |
| 2 | SG Flensburg-Handewitt | 15 | 10 | 3 | 2 | 71 | 23:7 |
| 3 | TBV Lemgo Lippe | 15 | 11 | 1 | 3 | 35 | 23:7 |
| 4 | Füchse Berlin | 15 | 11 | 0 | 4 | 64 | 22:8 |
| 5 | THW Kiel | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 21:7 |
| 6 | VfL Gummersbach | 15 | 9 | 3 | 3 | 46 | 21:9 |
| 7 | MT Melsungen | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 17:13 |
| 8 | Rhein-Neckar Löwen | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 16:14 |
| 9 | HSV Hamburg | 15 | 7 | 1 | 7 | 8 | 15:15 |
| 10 | Frisch Auf Göppingen | 15 | 5 | 5 | 5 | -24 | 15:15 |
| 11 | TSV Hannover-Burgdorf | 15 | 5 | 2 | 8 | -21 | 12:18 |
| 12 | HC Erlangen | 15 | 4 | 3 | 8 | -22 | 11:19 |
| 13 | ThSV Eisenach | 15 | 5 | 1 | 9 | -28 | 11:19 |
| 14 | TVB Stuttgart | 15 | 3 | 3 | 9 | -21 | 9:21 |
| 15 | Bergischer HC | 15 | 3 | 2 | 10 | -56 | 8:22 |
| 16 | GWD Minden | 15 | 3 | 1 | 11 | -85 | 7:23 |
| 17 | HSG Wetzlar | 15 | 2 | 1 | 12 | -50 | 5:25 |
| 18 | SC DHfK Leipzig | 15 | 1 | 3 | 11 | -81 | 5:25 |




