Füchse Berlin
SC DHfK
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenMax-Schmeling-Halle Berlin
Direkter Vergleich
Füchse Berlin
SC DHfK
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tor Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 34 | 31 | 2 | 1 | 181 | 64:4 |
| 2 | Füchse Berlin | 34 | 27 | 1 | 6 | 191 | 55:13 |
| 3 | SG Flensburg-Handewitt | 34 | 24 | 3 | 7 | 116 | 51:17 |
| 4 | VfL Gummersbach | 34 | 23 | 4 | 7 | 125 | 50:18 |
| 5 | TBV Lemgo Lippe | 34 | 19 | 4 | 11 | 44 | 42:26 |
| 6 | THW Kiel | 34 | 17 | 8 | 9 | 33 | 42:26 |
| 7 | MT Melsungen | 34 | 17 | 5 | 12 | 2 | 39:29 |
| 8 | Rhein-Neckar Löwen | 34 | 17 | 3 | 14 | 43 | 37:31 |
| 9 | Frisch Auf Göppingen | 34 | 13 | 7 | 14 | -37 | 33:35 |
| 10 | HSV Hamburg | 34 | 15 | 1 | 18 | -21 | 31:37 |
| 11 | TSV Hannover-Burgdorf | 34 | 11 | 7 | 16 | -12 | 29:39 |
| 12 | TVB Stuttgart | 34 | 10 | 8 | 16 | -37 | 28:40 |
| 13 | Bergischer HC | 34 | 9 | 4 | 21 | -91 | 22:46 |
| 14 | ThSV Eisenach | 34 | 8 | 5 | 21 | -73 | 21:47 |
| 15 | HC Erlangen | 34 | 7 | 5 | 22 | -77 | 19:49 |
| 16 | HSG Wetzlar | 34 | 7 | 3 | 24 | -101 | 17:51 |
| 17 | GWD Minden | 34 | 6 | 5 | 23 | -148 | 17:51 |
| 18 | SC DHfK Leipzig | 34 | 4 | 7 | 23 | -138 | 15:53 |


