SC DHfK
Füchse Berlin
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenQUARTERBACK Immobilien ARENA Leipzig
Direkter Vergleich
SC DHfK
Füchse Berlin
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tor Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Flensburg-Handewitt | 10 | 8 | 2 | 0 | 69 | 18:2 |
| 2 | SC Magdeburg | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 | 17:1 |
| 3 | THW Kiel | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 16:4 |
| 4 | TBV Lemgo Lippe | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 15:5 |
| 5 | VfL Gummersbach | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 15:7 |
| 6 | Füchse Berlin | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 14:6 |
| 7 | Rhein-Neckar Löwen | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12:8 |
| 8 | Frisch Auf Göppingen | 11 | 4 | 4 | 3 | -12 | 12:10 |
| 9 | MT Melsungen | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11:9 |
| 10 | HSV Hamburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11:9 |
| 11 | HC Erlangen | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 8:12 |
| 12 | ThSV Eisenach | 10 | 4 | 0 | 6 | -18 | 8:12 |
| 13 | TSV Hannover-Burgdorf | 10 | 3 | 0 | 7 | -22 | 6:14 |
| 14 | HSG Wetzlar | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 5:15 |
| 15 | GWD Minden | 11 | 2 | 1 | 8 | -64 | 5:17 |
| 16 | TVB Stuttgart | 10 | 1 | 2 | 7 | -26 | 4:16 |
| 17 | Bergischer HC | 10 | 1 | 1 | 8 | -50 | 3:17 |
| 18 | SC DHfK Leipzig | 10 | 0 | 2 | 8 | -63 | 2:18 |



