Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenSAP-Arena Mannheim
Direkter Vergleich
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tor Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 19 | 17 | 2 | 0 | 109 | 36:2 |
| 2 | SG Flensburg-Handewitt | 19 | 14 | 3 | 2 | 84 | 31:7 |
| 3 | TBV Lemgo Lippe | 19 | 14 | 2 | 3 | 46 | 30:8 |
| 4 | Füchse Berlin | 20 | 15 | 0 | 5 | 102 | 30:10 |
| 5 | THW Kiel | 19 | 11 | 6 | 2 | 42 | 28:10 |
| 6 | VfL Gummersbach | 19 | 11 | 3 | 5 | 55 | 25:13 |
| 7 | Rhein-Neckar Löwen | 19 | 10 | 2 | 7 | 22 | 22:16 |
| 8 | MT Melsungen | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 22:16 |
| 9 | TSV Hannover-Burgdorf | 19 | 7 | 4 | 8 | -5 | 18:20 |
| 10 | HSV Hamburg | 20 | 8 | 1 | 11 | -8 | 17:23 |
| 11 | Frisch Auf Göppingen | 19 | 5 | 5 | 9 | -48 | 15:23 |
| 12 | HC Erlangen | 19 | 5 | 4 | 10 | -22 | 14:24 |
| 13 | ThSV Eisenach | 19 | 6 | 1 | 12 | -36 | 13:25 |
| 14 | TVB Stuttgart | 19 | 4 | 3 | 12 | -35 | 11:27 |
| 15 | Bergischer HC | 19 | 4 | 2 | 13 | -68 | 10:28 |
| 16 | GWD Minden | 19 | 4 | 2 | 13 | -101 | 10:28 |
| 17 | HSG Wetzlar | 19 | 3 | 1 | 15 | -64 | 7:31 |
| 18 | SC DHfK Leipzig | 19 | 1 | 3 | 15 | -92 | 5:33 |




