SG Flensburg-Handewitt
SC DHfK
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenCampushalle Flensburg
Direkter Vergleich
SG Flensburg-Handewitt
SC DHfK
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tor Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 25 | 22 | 2 | 1 | 146 | 46:4 |
| 2 | Füchse Berlin | 25 | 20 | 0 | 5 | 151 | 40:10 |
| 3 | SG Flensburg-Handewitt | 25 | 18 | 3 | 4 | 93 | 39:11 |
| 4 | THW Kiel | 25 | 15 | 6 | 4 | 40 | 36:14 |
| 5 | VfL Gummersbach | 24 | 16 | 3 | 5 | 86 | 35:13 |
| 6 | TBV Lemgo Lippe | 25 | 16 | 2 | 7 | 49 | 34:16 |
| 7 | Rhein-Neckar Löwen | 25 | 13 | 3 | 9 | 25 | 29:21 |
| 8 | MT Melsungen | 25 | 12 | 4 | 9 | 16 | 28:22 |
| 9 | TSV Hannover-Burgdorf | 25 | 9 | 4 | 12 | -13 | 22:28 |
| 10 | Frisch Auf Göppingen | 25 | 8 | 6 | 11 | -48 | 22:28 |
| 11 | HSV Hamburg | 25 | 10 | 1 | 14 | -16 | 21:29 |
| 12 | TVB Stuttgart | 25 | 7 | 5 | 13 | -32 | 19:31 |
| 13 | HC Erlangen | 25 | 6 | 5 | 14 | -45 | 17:33 |
| 14 | ThSV Eisenach | 25 | 7 | 3 | 15 | -47 | 17:33 |
| 15 | Bergischer HC | 25 | 5 | 2 | 18 | -78 | 12:38 |
| 16 | GWD Minden | 25 | 4 | 4 | 17 | -131 | 12:38 |
| 17 | HSG Wetzlar | 25 | 4 | 2 | 19 | -91 | 10:40 |
| 18 | SC DHfK Leipzig | 24 | 2 | 5 | 17 | -105 | 9:39 |




