Jetzt direkt zur APP

X

TBV Lemgo

SC DHfK

Spieltagspräsentator
33
28
06.10.24 16:30

PHOENIX CONTACT Arena Lemgo

Direkter Vergleich

Siege

TBV Lemgo

Siege

SC DHfK

Remis
Unser Gegner
Die nächsten Spiele
08.12.24 16:30

Sporthalle Hamburg

11.12.24 20:00

Buderus Arena Wetzlar

Tabelle
Pos. Mannschaft Spiele S U N Tor Diff. Punkte
1 MT Melsungen 12 10 0 2 50 20:4
2 TSV Hannover-Burgdorf 12 9 2 1 43 20:4
3 Füchse Berlin 12 9 1 2 62 19:5
4 SG Flensburg-Handewitt 12 8 1 3 59 17:7
5 SC Magdeburg 11 8 0 3 37 16:6
6 THW Kiel 12 8 0 4 33 16:8
7 Rhein-Neckar Löwen 11 7 0 4 24 14:8
8 VfL Gummersbach 11 6 2 3 8 14:8
9 TBV Lemgo Lippe 12 7 0 5 -8 14:10
10 ThSV Eisenach 12 6 0 6 11 12:12
11 SC DHfK Leipzig 12 6 0 6 -3 12:12
12 HSV Hamburg 12 4 3 5 -17 11:13
13 HSG Wetzlar 12 4 0 8 -49 8:16
14 SG BBM Bietigheim 12 3 1 8 -36 7:17
15 Frisch Auf Göppingen 12 2 2 8 -35 6:18
16 HC Erlangen 12 2 0 10 -44 4:20
17 TVB Stuttgart 12 1 0 11 -79 2:22
18 1. VfL Potsdam 11 0 0 11 -56 0:22
chevron-down