SC DHfK
Rhein-Neckar Löwen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenQUARTERBACK Immobilien ARENA Leipzig
Direkter Vergleich
SC DHfK
Rhein-Neckar Löwen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tor Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Flensburg-Handewitt | 11 | 9 | 2 | 0 | 73 | 20:2 |
| 2 | SC Magdeburg | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 19:1 |
| 3 | THW Kiel | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 18:4 |
| 4 | Füchse Berlin | 11 | 8 | 0 | 3 | 55 | 16:6 |
| 5 | VfL Gummersbach | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 15:7 |
| 6 | TBV Lemgo Lippe | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 15:7 |
| 7 | MT Melsungen | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 13:9 |
| 8 | Rhein-Neckar Löwen | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12:10 |
| 9 | Frisch Auf Göppingen | 11 | 4 | 4 | 3 | -12 | 12:10 |
| 10 | HSV Hamburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11:11 |
| 11 | HC Erlangen | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 10:12 |
| 12 | ThSV Eisenach | 11 | 4 | 0 | 7 | -19 | 8:14 |
| 13 | TSV Hannover-Burgdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | -21 | 8:14 |
| 14 | HSG Wetzlar | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 5:15 |
| 15 | GWD Minden | 12 | 2 | 1 | 9 | -67 | 5:19 |
| 16 | TVB Stuttgart | 10 | 1 | 2 | 7 | -26 | 4:16 |
| 17 | Bergischer HC | 11 | 1 | 1 | 9 | -58 | 3:19 |
| 18 | SC DHfK Leipzig | 11 | 0 | 2 | 9 | -71 | 2:20 |




