SC DHfK
TSV GWD Minden
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenQUARTERBACK Immobilien ARENA Leipzig
Direkter Vergleich
SC DHfK
TSV GWD Minden
Letztes Aufeinandertreffen
06.06.2026
SC DHfK Leipzig
26
:
25
GWD Minden
Top-Torjäger
SC DHfK

146 Tore
Franz Semper (Saison 25/26)

111 Tore
Blær Hinriksson (Saison 25/26)

73 Tore
Staffan Peter (Saison 25/26)

TSV GWD Minden

121 Tore
Ian Weber (Saison 25/26)

110 Tore
Philipp Vorlicek (Saison 25/26)

110 Tore
Florian Kranzmann (Saison 25/26)
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen


| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tor Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Elbflorenz 2006 | 8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 14:2 |
| 2 | SC DHfK Leipzig | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 14:2 |
| 3 | VfL Eintracht Hagen | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 12:4 |
| 4 | VfL Lubeck Schwartau | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 12:4 |
| 5 | 1. VfL Potsdam | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 12:4 |
| 6 | GWD Minden | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 9:7 |
| 7 | HSG Nordhorn-Lingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8:6 |
| 8 | TV Grosswallstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7:7 |
| 9 | TV 05/07 Huttenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6:8 |
| 10 | TuS Ferndorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6:8 |
| 11 | TSV Bayer Dormagen | 7 | 3 | 0 | 4 | -22 | 6:8 |
| 12 | TV Emsdetten | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 5:9 |
| 13 | TUS N-Lubbecke | 7 | 2 | 1 | 4 | -22 | 5:9 |
| 14 | HSC 2000 Coburg | 7 | 1 | 3 | 3 | -26 | 5:9 |
| 15 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 7 | 2 | 0 | 5 | -17 | 4:10 |
| 16 | Eulen Ludwigshafen | 8 | 2 | 0 | 6 | -35 | 4:12 |
| 17 | ASV Hamm-Westfalen | 8 | 2 | 0 | 6 | -49 | 4:12 |
| 18 | TuSEM Essen | 7 | 0 | 1 | 6 | -35 | 1:13 |





