HSC 2000 Coburg
SC DHfK
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenHUK-COBURG arena
Direkter Vergleich
HSC 2000 Coburg
SC DHfK
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tor Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Elbflorenz 2006 | 10 | 9 | 0 | 1 | 77 | 18:2 |
| 2 | VfL Lubeck Schwartau | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 16:4 |
| 3 | SC DHfK Leipzig | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 16:4 |
| 4 | 1. VfL Potsdam | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 16:4 |
| 5 | VfL Eintracht Hagen | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 14:6 |
| 6 | GWD Minden | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 13:7 |
| 7 | TSV Bayer Dormagen | 10 | 6 | 0 | 4 | -14 | 12:8 |
| 8 | TUS N-Lubbecke | 10 | 5 | 1 | 4 | -15 | 11:9 |
| 9 | HSG Nordhorn-Lingen | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10:10 |
| 10 | TV Grosswallstadt | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9:11 |
| 11 | TuS Ferndorf | 10 | 4 | 0 | 6 | -9 | 8:12 |
| 12 | TuSEM Essen | 10 | 3 | 1 | 6 | -16 | 7:13 |
| 13 | TV 05/07 Huttenberg | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 6:14 |
| 14 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 10 | 3 | 0 | 7 | -27 | 6:14 |
| 15 | TV Emsdetten | 10 | 2 | 1 | 7 | -17 | 5:15 |
| 16 | HSC 2000 Coburg | 10 | 1 | 3 | 6 | -45 | 5:15 |
| 17 | Eulen Ludwigshafen | 10 | 2 | 0 | 8 | -42 | 4:16 |
| 18 | ASV Hamm-Westfalen | 10 | 2 | 0 | 8 | -56 | 4:16 |




