SC DHfK
VfL Lübeck-Schwartau
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenQUARTERBACK Immobilien ARENA Leipzig
Direkter Vergleich
SC DHfK
VfL Lübeck-Schwartau
Letztes Aufeinandertreffen
03.10.2023
VfL Lübeck-Schwartau
25
:
33
SC DHfK Leipzig
Top-Torjäger
SC DHfK

13 Tore
Staffan Peter

10 Tore
Finn Schroven

7 Tore
Matej Klima

VfL Lübeck-Schwartau

16 Tore
Paul Holzhacker

14 Tore
Magnus Holpert

7 Tore
Ole Hagedorn
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen


| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tor Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Eintracht Hagen | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 6:0 |
| 2 | HC Elbflorenz 2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6:0 |
| 3 | SC DHfK Leipzig | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6:0 |
| 4 | 1. VfL Potsdam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:0 |
| 5 | VfL Lubeck Schwartau | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4:2 |
| 6 | TuS Ferndorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4:2 |
| 7 | TV 05/07 Huttenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4:2 |
| 8 | HSG Nordhorn-Lingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4:2 |
| 9 | TV Emsdetten | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:2 |
| 10 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 2:4 |
| 11 | Eulen Ludwigshafen | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 2:4 |
| 12 | TUS N-Lubbecke | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 2:4 |
| 13 | HSC 2000 Coburg | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 | 2:4 |
| 14 | ASV Hamm-Westfalen | 3 | 1 | 0 | 2 | -25 | 2:4 |
| 15 | GWD Minden | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1:5 |
| 16 | TuSEM Essen | 3 | 0 | 1 | 2 | -19 | 1:5 |
| 17 | TV Grosswallstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0:6 |
| 18 | TSV Bayer Dormagen | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 | 0:6 |








